Revertidos los cambios de 149.154.157.199 (disc.) a la última edición de AlvaroMolina
| ← Revisión anterior | Revisión del 23:50 2 sep 2016 | ||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| − |  | + | |
| + | |||
| + | Hermine tocó tierra al este de St. Marks, en la costa noroeste de , como huracán categoría uno, pero casi inmediatamente perdió fuerza y se vio degradada a tormenta tropical. | ||
| + | |||
| + | La tormenta entró a tierra a la 1:30 a.m., con fuertes lluvias y vientos de 130 kph que causaron cortes de electricidad e inundaciones en algunas partes. Se esperan mareas de hasta tres metros de altura y unos 25 cm de lluvias que podrían afectar incluso a la capital del estado, . | ||
| + | |||
| + | El gobernador del estado, , había advertido los peligros que representa la tormenta, el primer huracán en llegar a Florida desde Vilma, en octubre de 2005. Ciertamente, la población de Florida aumentó en 2 millones de personas desde 2005. | ||
| + | |||
| + | Scott declaró un estado de emergencia en 51 condados de Florida, mientras el presidente pidió que la Agencia de Manejo de Emergencias, FEMA, lo mantenga al tanto de la tormenta. A las 5:00 de la mañana, Hermine, ya debilitada, se movía sobre el sur de , a 21 kph. Sus vientos habían disminuido también a 112 kph. | ||
| De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, la tormenta recorrerá buena parte de la costa este de Estados Unidos, desde Florida hasta , antes de virar hacia el mar y afectará con lluvias ciudades como , y . | De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes, la tormenta recorrerá buena parte de la costa este de Estados Unidos, desde Florida hasta , antes de virar hacia el mar y afectará con lluvias ciudades como , y . | ||
from Wikinoticias - Cambios recientes [es] http://ift.tt/2bJ5WMA
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario